Квадроцикл Русская Механика РМ 500 4Х4
Доступные опции
- Производитель: Русская Механика
- Код товара: РМ 500 4Х4
РМ 500 – это знаковая модель для «Русской механики», сочетающая лучшие качества утилитарных и туристических моделей. Это первый мотовездеход, разработанный в России и для России.
У первых русских с тайваньским «сердцем», созданных в 2011 году, пробег более 10000 км. Это ли не подтверждение надёжности?
В базовую комплектацию входят электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, расширители арок, полный комплект светотехники, фаркоп.
500-кубовый двигатель и 41 л.с. в сочетании с грамотным подбором редукторов и передаточных чисел делают своё дело: РМ 500 универсален и экономичен. Он довезёт туда, где нет дорог, и не подведет там, где не найти помощи. Всё, что необходимо машине такого класса, у него с собой: надёжный двигатель, полный привод и блокировка, 26-ти дюймовые колёса на литых дисках, расширители арок, фаркоп и лебёдка. 25-ти литровый бак и умеренный расход топлива обеспечивают запас хода до двухсот километров. Удлинённая колёсная база обеспечивает отличную устойчивость на высоких скоростях и безопасность при передвижении с пассажиром. В общем, сел и поехал.
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный | |
| Рабочий объем, см3 | 503 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 40,8 | |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Объем топливного бака, л | 25 | |
| Скорость, км/ч | 80 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Механическая с вариатором | |
| Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | |
| Коробка передач/число передач | L/H/N/R, 3 | |
| Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 | |
| Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | |
| Ход подвески, передняя/задняя, мм | 170/195 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 965/914 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 290 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Электроусилитель руля (EPS) | нет | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Количество мест | 2 | |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2400/1245/1255 | |
| Сухая* масса, кг | 388 | |
| Шины размер передние/задние | 26х8-14/26х10-14 | |
| НАГРУЗКА/БУКСИРОВКА | ||
| Макс. нагрузка на передний багажник, кг | 40 | |
| Макс. нагрузка на задний багажник, кг | 80 | |
| Макс. масса буксируемого груза, кг | 250 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Стандартная комплектация | электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, расширители арок, полный комплект светотехники, фаркоп. | |
| Гарантия, мес. | 36 |
