Квадроцикл Русская Механика РМ 500-2
Доступные опции
- Производитель: Русская Механика
- Код товара: РМ 500-2
РМ 500-2 унаследовал все достоинства РМ 500. Благодаря пожеланиям пользователей, мы внесли изменения в конструкцию первого русского мотовездехода.
Мы сохранили всё лучшее: полный привод и блокировку, колёса на литых дисках, электролебёдку, зеркала, багажники, фаркоп. При этом оптимизировали конструкцию рамы, установили комфортное двухуровневое сиденье, герметичные ящики под багажными платформами, ударопрочный пластик.
РМ 500-2 создан для движения по любому типу местности. Мотовездеход обладает улучшенной эргономикой, он стал легче и проще в управлении, не потеряв при этом внедорожных характеристик.
На базе РМ 500-2 создан армейский мотовездеход АМ-1, который стоит на вооружении российской армии и получил положительные отзывы военных.
В базовую комплектацию входят электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, ударопрочный пластик, расширители арок, полный комплект светотехники, базовая защита днища, фаркоп.
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный | |
| Рабочий объем, см3 | 493 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 38 | |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Объем топливного бака, л | 24 | |
| Скорость, км/ч | 85 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Механическая с вариатором | |
| Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | |
| Коробка передач/число передач | L/H/N/R, 3 | |
| Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 | |
| Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | |
| Ход подвески, передняя/задняя, мм | 170/195 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 965/914 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 290 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Электроусилитель руля (EPS) | нет | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Количество мест | 2 | |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2320/1245/1255 | |
| Сухая* масса, кг | 375 | |
| Шины размер передние/задние | 26х8-14/26х10-14 | |
| НАГРУЗКА/БУКСИРОВКА | ||
| Макс. нагрузка на передний багажник, кг | 40 | |
| Макс. нагрузка на задний багажник, кг | 80 | |
| Макс. масса буксируемого груза, кг | 250 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Стандартная комплектация | электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, ударопрочный пластик, расширители арок, полный комплект светотехники, базовая защита днища, фаркоп | |
| Гарантия, мес. | 36 |
