Отдел сервисного обслуживания находится в самом магазине на Полевой Сабировской, 49.
- Проводим ТО и ремонт лодочных моторов Suzuki, Mercury, Yamaha, Honda;
- Возможен выезд мастера на место;
- Осуществляем перевозку и спуск катеров на воду.
Записаться можно по телефонам: +7 (906) 275-56-67 или +7 (812) 502-06-41
WhatsApp: +7 (911) 925-20-05
Прайс-лист (нажмите на услугу, чтобы открыть):
*все цены указаны без учета материалов
Компьютерная диагностика Suzuki: 3500 руб.
Компьютерная диагностика Mercury G3: 7500 руб.
Техническое обслуживание лодочных моторов |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 5 | 2000 |
до 10 | 2800 |
до 20 | 3100 |
до 30 | 3300 |
до 40 | 4300 |
до 50 | 5700 |
до 100 | 6500 |
до 300 | 7500 |
|
Обкатка лодочных моторов |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 6 | 5700 |
8-9.8 | 6400 |
9.9-18 | 7200 |
20-30 | 9500 |
от 40 | от 15800 |
|
Консервация или расконсервация мотора |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 20 | 2000 |
до 40 | 3200 |
до 90 | 4100 |
от 90 | 4800 |
v6 и v8 | 5900 |
|
Общая диагностика без разборки двигателя |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 5 | 1800 |
до 10 | 1800 |
до 20 | 2500 |
до 30 | 2500 |
до 40 | 3100 |
до 50 | 3300 |
|
Диагностика мотора с разборкой и сборкой двигателя |
Мощность, л.с. | Цена, руб. 2-тактный | Цена, руб. 4-тактный |
до 5 | 9600 | 11700 |
до 10 | 12800 | 16000 |
до 20 | 15400 | 21100 |
до 30 | 16200 | 22200 |
до 40 | 21800 | 28900 |
до 50 | 26200 | 40300 |
до 100 | 32300 | 56400 |
до 300 | 53600 | 101800 |
|
Замена шпонки маховика |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 5 | 1700 |
до 10 | 2000 |
до 20 | 2500 |
до 30 | 2800 |
до 40 | 3300 |
до 50 | 3900 |
до 100 | 5400 |
до 300 | 6400 |
|
Замена прокладки двигателя блок-дейдвуд |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 5 | 2100 |
до 10 | 2800 |
до 20 | 3200 |
до 30 | 3700 |
до 40 | 3900 |
до 50 | 5900 |
до 100 | 8800 |
до 300 | 13400 |
|
Замена крыльчатки помпы |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 5 | 1800 |
до 10 | 2100 |
до 20 | 2500 |
до 30 | 2800 |
до 40 | 3200 |
|
Прочистка водяных каналов, промывка и ремонт помпы |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 5 | 2500 |
до 10 | 2500 |
до 20 | 2700 |
до 30 | 2700 |
до 40 | 2800 |
до 50 | 3100 |
до 100 | 5400 |
до 300 | 8000 |
|
Переборка редуктора с дефектацией и заменой деталей |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 5 | 4300 |
до 10 | 4900 |
до 20 | 6900 |
до 30 | 8100 |
до 40 | 9900 |
до 50 | 11600 |
до 100 | 17000 |
до 300 | 24600 |
|
Замена сальника гребного вала |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 5 | 2100 |
до 10 | 2100 |
до 20 | 2700 |
до 30 | 2700 |
до 40 | 2800 |
до 50 | 3100 |
до 100 | 4400 |
до 300 | 5700 |
|
Замена клапанов 2-х тактного двигателя |
Мощность, л.с. | Цена, руб. |
до 10 | 2100 |
до 20 | 2900 |
до 50 | 3500 |
до 100 | 4200 |
до 300 | 6800 |
|